Max-von-Laue-Gymnasium • Koblenz
Unsere Schule
Staatliches Gymnasium mit Schule für Hochbegabtenförderung / Internationale Schule

„Die Hauptaufgabe des Lehrers ist nicht, Bedeutungen zu erklären, sondern an die Tür des Geistes zu klopfen.“
Rabindranath Tagore (1861–1941), indischer Dichter und Philosoph, 1913 Nobelpreis für Literatur

Lehrkräfte
| Name | Fächer | Kürzel |
|---|---|---|
| Adams, Volker | Chemie, Biologie | As |
| Ambros, Antonia | Deutsch, Französisch | Ab |
| Ambros, Ralf | Musik, Deutsch | Am |
| Arens, Pascal | Musik, Erdkunde | Ar |
| Arenz, Kristof | Sport, Erdkunde | Az |
| Bartolosch, Jutta | Deutsch, Geschichte | Bs |
| Bartz, Michelle | Deutsch, Englisch | Bt |
| Baumann-Jacobs, Maren | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel | Ba |
| Blank, Lesley | Sport, katholische Religion | Bn |
| Blümmert, Carina | Deutsch, Geschichte | Bl |
| Braun, Christopher | Englisch, Erdkunde | Br |
| Brochhausen, Sonja | Geschichte, ev. Religion, DS | Bo |
| Brümmer, Guido | Geschichte, Religion, Ethik, Latein | Bm |
| Damian, Christoph | Chemie, Sport | Da |
| Diekmann, Judith | Englisch, Spanisch | Dm |
| Dietz, Christiane | Chemie, Mathematik | Dz |
| Dombrowsky, Marcel | Mathematik, Erdkunde | Db |
| Dorscheid, Christoph | Deutsch, Geschichte | Do |
| Dreyer, Heiko | Englisch, Sozialkunde | Dr |
| Feil, Sophie | Deutsch, Biologie | Fl |
| Frank, Thomas | Mathematik, Informatik | Fk |
| Fröhlich, Dr. Wolfgang | Deutsch, Englisch | Fr |
| Fröhlich, Julia | Englisch, Französisch | Fh |
| Geisen, Almut | Bildende Kunst, Deutsch, ev. Religion | Gs |
| Hammes, Ute | Bildende Kunst, Englisch | Ha |
| Harzer, Kristina | Mathematik, Chemie, Informatik | Hz |
| Hebestedt, Sven | Mathematik, Physik, Informatik | Hb |
| Hebgen, Carina | Deutsch, Musik | He |
| Homburg, Andreas | Englisch, Erdkunde | Hg |
| Hübel, Harald | Mathematik, Erdkunde | Hü |
| Jüttner, Johannes | Englisch, Deutsch | Jü |
| Kabisreiter, Beate | Deutsch, Latein | Ka |
| Keuchel, Ruben | Chemie, Biologie | Ke |
| Kläsen, Svenja | Biologie, Englisch | Ks |
| Krauthakel, Heike | Mathematik, Erdkunde | Kr |
| Kunz, Sophia | Deutsch, Sozialkunde | Ku |
| Lakhouache, Samera | Französisch | Lh |
| Maus, Sabine | ev. Religion, Ethik, Biologie | Ms |
| Mettler, Carola | katholische Religion, Französisch | Mt |
| Murphy, Colin | Bildende Kunst | My |
| Neumann, Kirsten | Latein, ev. Religion | Ne |
| Ordowski, Dr. Horst | Chemie, Biologie | Or |
| Otremba, Benjamin | Mathematik, Physik | Ot |
| Özdemir, Ismail | Englisch, Französisch, Ethik | Öz |
| Pries, Cathérine | Sport, Biologie, Erdkunde | Pr |
| Pritz, Alina | Chemie, Biologie | Pz |
| Quadt, Pierre | Englisch, Französisch | Qua |
| Rivera, Inès | Sport, Erdkunde | Ri |
| Sanner, Dr. Jörg | Mathematik, Physik | Sa |
| Schirrmeister, Ute | Deutsch, Musik | Sr |
| Schneider, Daria | Mathematik, Chemie | Sd |
| Schröder, Annegret | Geschichte, Musik | Sö |
| Schultheis, Sabine | Deutsch, Sport | Shu |
| Schultheis, Thorsten | Mathematik, Englisch | Sh |
| Sibbe, Astrid | Englisch, Sozialkunde, Geschichte | Si |
| Simons, Katharina | Englisch, Deutsch | Sn |
| Süß, Katja | katholische Religion, Deutsch, Latein | Sü |
| Urban, Axel | Deutsch, Sozialkunde, Ethik | Ur |
| Visser-Wermuth, Doris | Latein, Informatik | Vi |
| Weiß, Marcus | Sport, Erdkunde | We |
| Wiechert, Linda | Englisch, Religion, DaZ | Wie |
| Wolpert, Katharina | Biologie, Erdkunde | Wp |
| Zimmerschied, Dr. Frank | Mathematik, Physik | Zs |
Referendarinnen und Referendare
| Name | Fächer | Kürzel |
|---|---|---|
| Baumgarten, Bastian | Physik, Sozialkunde | Bmg |
| Körte, Thorben | Mathematik, Physik | Kör |
| Reinke, Lea | Englisch, Biologie | Rei |
| Unselt, Jana | Deutsch, Geschichte | Uns |