Lehrer des Max-von-Laue-Gymnasiums
Die Hauptaufgabe des Lehrers ist
nicht, Bedeutungen zu erklären,
sondern an die Tür des Geistes zu
klopfen.
Rabindranath Tagore (1861-1941),
ind. Dichter u. Philosoph,
1913 Nobelpr. f. Lit.
| Lehrer | Fächer | Kürzel |
|---|---|---|
| Adams, Volker | Chemie, Biologie, Mathematik | As |
| Ambros, Antonia | Deutsch, Französisch | Ab |
| Ambros, Ralf | Musik, Deutsch | Am |
| Arenz, Kristoph | Sport, Erdkunde | Az |
| Auschrat, Detlef | Chemie, Biologie | Ar |
| Baumann, Maren | Deutsch, Englisch | Ba |
| Brümmer, Guido | Geschichte, Religion, Ethik | Bm |
| Buckard-Engels, Ursula | Biologie, Chemie | Bg |
| Burbach, Margret | Deutsch, Geschichte, Sozialkunde | Bu |
| Collée, Christian | Sport, Sozialkunde, Geschichte | Cé |
| Conrad, Katharina | Erdkunde, Biologie | Cn |
| Conze, Wolfgang | Musik | Co |
| Dietz, Christiane | Chemie, Mathematik | Dz |
| Dillmann, Sophia | Deutsch, Sozialkunde | Dm |
| Dorscheid, Christoph | Deutsch, Geschichte | Do |
| Dreyer, Heiko | Englisch, Sozialkunde | Dr |
| Eberhardt, Axel | Kunst, Sozialkunde | Eb |
| Engelmann, Barbara | Musik | Eg |
| Freund, Norbert | Sport | Fd |
| Fröhlich, Dr. Wolfgang | Deutsch, Englisch | Fr |
| Fröhlich, Julia | Englisch, Französisch | Fh |
| Fürbeth-Schulz, Angela | Französisch, Erdkunde | Fü |
| Gaensicke, Dr. Holger | Mathematik, Physik, Informatik | Ga |
| Gallagher, Andrea | Sport, Chemie | Gg |
| Garske, Thorsten | Katholische Religion | Gr |
| Geisen, Almut | Bildende Kunst , Deutsch, evangelische Religion | Gs |
| Gombert, Werner | Biologie, Physik | Gb |
| Görg, Dr. Peter | Katholische Religion | Gö |
| Hammes, Ute | Bildende Kunst, Englisch | Ha |
| Hebestedt, Sven | Mathematik, Physik, Informatik | Hb |
| Hennig, Udo | Englisch, Deutsch | He |
| Heß, Karin | Biologie | Heß |
| Hübel, Harald | Mathematik ,Erdkunde | Hü |
| Hüthwohl, Sabine | Französisch, Deutsch | Hw |
| Jüttner, Johannes | Englisch, Deutsch | Jü |
| Lehrer | Fächer | Kürzel |
|---|---|---|
| Kaack, Sabine | Mathematik, Physik, Informatik | Kk |
| Kabisreiter, Beate | Deutsch, Latein | Ka |
| Keuchel, Ruben | Chemie, Biologie | Ke |
| Kläsen, Svenja | Biologie, Englisch | Ks |
| Klingebiel, Edith | Französisch, Italienisch | Kb |
| Klöckner, Dorothée | Französisch, Erdkunde | Kö |
| Kühn, Herbert | Physik, Mathematik, Informatik | Kü |
| Künzel, Kathryn | Mathematik, Chemie, Biologie, Erdkunde | Kn |
| Lakhouache, Samera | Französisch | Lh |
| Lay, Renate | Sport, Erdkunde | Ly |
| Marxsen, Gudula | Mathematik | Mx |
| Maus, Sabine | evangelische Religion, Ethik, Biologie | Ms |
| Müller, Dr. Hermann-Josef | Deutsch, katholische Religion | Mü |
| Murphy, Colin | Bildende Kunst | My |
| Neumann, Kirsten | Latein, evangelische Religion | Ne |
| Özdemir, Ismail | Englisch, Französisch | Öz |
| Ordowski, Dr. Horst | Chemie, Biologie | Or |
| Ottremba, Benjamin | Mathematik, Physik | Ot |
| Paffenholz, Sabine | Italienisch, Französisch | Pa |
| Pries, Cathérine | Sport, Biologie, Erdkunde | Pr |
| Rivera, Inès | Sport, Erdkunde | Ri |
| Scholz, Thomas | Spanisch, Deutsch | Sz |
| Schröder, Anne | Musik, Geschichte | Sö |
| Schultheis, Thorsten | Mathematik, Englisch | Sh |
| Sibbe, Astrid | Englisch, Sozialkunde, Geschichte | Si |
| Sieger, Dr. Antonie | Chemie, Mathematik | Sg |
| Süß, Katja | katholische Religion, Deutsch | Sü |
| Thillmann, Elke | Deutsch, Englisch | Ti |
| Trefzer, Birgitt | Französisch, Geschichte, Deutsch | Tf |
| Urban, Axel | Deutsch, Sozialkunde | Ur |
| Van Hecke, Vanessa | Englisch, Deutsch | VH |
| Visser-Wermuth, Doris | Latein, Informatik | Vi |
| Weiß, Marcus | Sport, Erdkunde | We |
| Wiegand, Christiane | Deutsch, ev. Religion | Wg |
| Zimmer, Magdalena | Englisch, Biologie | Zi |
| Referendare | Fächer | Kürzel |
| Herr Brengmann | Mathematik, Musik | Bre |
| Herr Hahn | Biologie, Chemie | Hah |
| Frau Zuber | Englisch, Französisch | Zub |


